Read Time:2 Minute, 15 Second
Per conoscere le disponibilità attuali:
Riserva il tuo cucciolo di Dobermann
Dobermann prossima cucciolata Altengarde: proponiamo prossimamente altri due accoppiamenti prestigiosi. Per conoscere la disponibilità contattare il 3392424757. Queste due combinazioni sono in programma tra la fine del 2024 e il primo semestre del 2025
Ciro Carlos Bohemia
Altengarde Nea
Prima del pedigree dei futuri cuccioli abbiamo pensato spiegare il motivo di questo accoppiamento. Ciro Carlos Bhoemia è un soggetto che oltre ad essere ancora sui campi di gara ad un età vicina agli otto anni, è un soggetto che discende direttamente da Colt vom Hermanns-Hanten . Personalmente ho cercato una combinazione tra Colt ed Altengarde Eres ma in entrambi i casi la mia adorata Eres non è rimasta in cinta. Ho pensato di utilizzare Ciro per non perdere la vicinanza con Colt e perchè con Altengarde Nea si realizza un pool genetico interessantissimo.
Genitori | Nonni | Bisnonni |
Colt vom Hermanns-Hanten (BRB) 29. Lug 2011, DZB 126372 BH, IPO 3 DCM-frei (02/2021), HD-frei, ED-frei, | Ernst von der Burgstätte (BRB) 12. Apr 2005 AD, IPO 3, VPG 3 | |
Hera von der Zonser Heide (SRB) 10. Lug 2003 VPG 1 | ||
Cyro Carlos Bohemia (SRB) 2. Mag 2016 CMKU/DB/ 1234 SPr 1, IGP 3 HD A/A, ED 0/0, Spondylosis 0, | ||
Indy von Warringhof (SRB) 6. Giu 2009, DZB 124773 BH, IPO 3, FPr 3 HD frei, vWD free, Dilute D/D, 12/201 | Zarek von Warringhof (SRB) 13. Lug 2004 AD, VPG 3 | |
Betzy von Warringhof (SRB) 4. Ago 2005 AD, IPO 3, VPG 3, FH 2 | ||
Litter “U” | ||
Ady vom Hause Yoker (SRB) 2. Feb 2014, DZB 127914 BH, IPO 3, FH 1, ZTP vWD clear, HD 2 | Ingo vom Landgraf (SRB) 24. Mag 2011 BH | |
Ascomannis Syox (SRB) 23. Mar 2010 IPO 3 | ||
Altengarde Nea (SRB) 20. Ott 2020 | ||
Altengarde Dolly (DBM) 7. Ott 2012, LOI LO131318 HD A, Ed 0, Cardio Free cert pulb. 03.2 | Ottomac (LOI LO0622866) (DBM) 28. Lug 2005 IPO 3 | |
Briska’s Zabine (DBM) 3. Ago 20-05 |
da inserire cucciolata prevista fine 2024
Il pedigree dei futuri cuccioli:
Genitori | Nonni | Bisnonni |
Litter “U” | ||
Altengarde Derik (SRB) 7. Nov 2012, ROI LO131312 hd A ED 0 Ecocardio free 12.11.2017 h | Ottomac (LOI LO0622866) (DBM) 28. Lug 2005 IPO 3 | |
Briska’s Zabine (DBM) 3. Ago 2005 | ||
Altengarde Opera (SRB) 20. Ott 2020 | ||
Altengarde Eres (SRB) 10. Ago 2013, ROI 13132890 IPO 3, IGP 3 HD 0, ED 0. | Altengarde Z-Mammut (BRB) 4. Ott 2010 BH, IPO 3 | |
Briska’s Cindy (DBM) 18.Ottobre. 2011 |